Для регистрации нажмите ЗДЕСЬ
| Наименование программы | Уровень программы | Количество учебных часов | Стоимость |
|---|---|---|---|
| ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ Очно-заочная Институт опережающего образования |
Fashion – дизайнер (Fashion -дизайн — это дизайн одежды. Это направление находится на стыке искусства, маркетинга и продаж. Нужно суметь совместить индивидуальное видение с потребностями отрасли, брендов и конечного потребителя) | 32 | 28500 |
| PRO-барбер (барбер – специалист, занимающийся стрижкой и моделированием мужской прически, бороды и усов, который в своей работе сочетает навыки стилиста и парикмахера) | 24 | 17500 | |
| SPA-массажист | 8 | 6000 | |
| Визажист | 16 | 8000 | |
| Грумер (Грумер выполняет комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак. Процедуры могут выполняться как в гигиенических целях, так и для улучшения внешнего вида собаки при подготовке к выставке или другим соревнованиям. | 40 | 23000 | |
| Диетолог | 32 | 17500 | |
| Инструктор по йоге | 16 | 11500 | |
| Косметолог-эстетист (мастер высокого уровня, оказывающий услуги по уходу за кожей. Он проводит процедуры, в которых не предусматривается травмирующее воздействие на кожу) | 32 | 17500 | |
| Кройка и шитье | 72 | 23000 | |
| Лешмейкер (мастер, специализирующийся на профессиональном наращивании ресниц) | 16 | 11500 | |
| Массажист-эстетист | 8 | 6000 | |
| Мастер ногтевого сервиса | 120 | 14000 | |
| Мастер перманентного макияжа | 8 | 6000 | |
| Мастер по депиляции | 14 | 9500 | |
| Парикмахер-модельер | 230 | 23000 | |
| Специалист по массажу | 80 | 17500 | |
| Специалист по мезотерапии (мезотерапия представляет собой метод введения медикаментов внутрикожным путем в очень низких дозах, как локорегионарно, так и на расстоянии от пораженного отдела, с целью получения лечебного эффекта за счет действия вводимых мед | 24 | 17500 | |
| Тренер по фэйсфитнесу (фейсфитнес – это комплекс упражнений для лица, который направлен на гармонизацию и восстановление баланса лицевых мышц, утраченного с возрастом или в силу иных причин) | 40 | 19500 | |
| Тритментолог (специалист по косметическому восстановлению волос) | 8 | 6000 | |
| Фитнес-тренер | 16 | 11500 | |
| Фотограф | 14 | 8000 | |
| Фэйсфитнес для себя | 16 | 7000 | |
| 032101 Физическая культура и спорт Очно-заочная Институт опережающего образования |
Адаптивная физическая культура и спорт | 504 | 23000 |
| Инструктор по физической культуре в дошкольном учреждении | 260 | 11500 | |
| Менеджмент физической культуры и спорта | 504 | 23000 | |
| Современные теории, технологии и методики спортивной тренировки | 72 | 5000 | |
| Физическая культура и спорт | 260 | 17500 | |
| 040101 Социальная работа Очно-заочная Институт опережающего образования |
Административная юрисдикция и судебная защита прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 32 | 3500 |
| Ассистент по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ | 160 | 5000 | |
| Использование инновационных технологий в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семьями | 32 | 3500 | |
| Менеджмент в социальной сфере | 260 | 11500 | |
| Социальная работа. Социальный работник | 300 | 9500 | |
| Социальная работа. Специалист по социальной работе | 520 | 14000 | |
| Социальная работа: реализация социальных услуг и мер социальной поддержки населения | 504 | 17500 | |
| Социальное сопровождение и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | 72 | 7000 | |
| Специалист по работе с молодежью | 520 | 14000 | |
| Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере | 520 | 14000 | |
| Технологии социального обслуживания семей, имеющих детей – инвалидов | 72 | 7000 | |
| 081100 Государственное и муниципальное управление Очно-заочная Институт опережающего образования |
Актуальные вопросы муниципального управления | 72 | 12000 |
| Вопросы организации предоставления и повышения качества государственных и муниципальных услуг | 18 | 11500 | |
| Государственное и муниципальное управление: методология, технология, практика | 504 | 28500 | |
| Деятельность органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Благоустройство. Энергосбережение | 72 | 12000 | |
| Документационное обеспечение управления | 260 | 17500 | |
| Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 72 | 9500 | |
| Коррупция в органах местного самоуправления. Причины, проявления, противодействие | 18 | 11500 | |
| Организационное и документационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления. Работа с обращениями граждан | 72 | 12000 | |
| Организация предоставления государственных и муниципальных услуг | 18 | 9500 | |
| Организация работы с обращениями граждан в органах государственной власти: нормативные требования, практика и опыт | 32 | 11500 | |
| Основы муниципальной службы | 18 | 9500 | |
| Планирование и реализация жилищных программ: нормативно-правовые аспекты, проблемы развития. Государственный и муниципальный жилищный контроль | 18 | 14000 | |
| Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 72 | 13500 | |
| Предоставление муниципальных услуг | 72 | 14500 | |
| Применение механизмов государственно-частного партнерства для развития региональной инфраструктуры | 40 | 12000 | |
| Противодействие коррупции в органах местного самоуправления | 18 | 9500 | |
| Управление инновациями | 36 | 11500 | |
| Функции подразделений кадровых служб органов местного самоуправления по профилактике коррупции и иных правонарушений | 18 | 9500 | |
| Эффективное управление | 18 | 9500 | |
| Эффективный менеджмент в органах местного самоуправления | 72 | 12000 | |
| КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО Очно-заочная Институт опережающего образования |
Ассистент звукооформителя | 120 | 7000 |
| Библиотечное дело | 300 | 7000 | |
| Звукорежиссура | 300 | 7000 | |
| Культорганизатор | 260 | 9500 | |
| Менеджмент культуры и искусства | 504 | 17500 | |
| Методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности | 260 | 9500 | |
| Музейный смотритель | 300 | 7000 | |
| Оператор в сфере средств массовой информации (СМИ) | 504 | 17200 | |
| Организационная деятельность культурно-досугового кружка клубного формирования | 260 | 9500 | |
| Садовник | 300 | 6000 | |
| Теория музыки | 504 | 17500 | |
| Экскурсовод | 210 | 9500 | |
| МЕНЕДЖМЕНТ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА Очно-заочная Институт опережающего образования |
Бармен | 24 | 5000 |
| Кондитер | 40 | 12000 | |
| Мастер по приготовлению восточной кухни (по запросу) | 72 | 18000 | |
| Мастер по приготовлению европейской кухни (по запросу) | 72 | 18000 | |
| Официант | 8 | 4000 | |
| Повар пиццмейкер | 40 | 12000 | |
| Повар японской кухни | 40 | 12000 | |
| Повар-гриль | 40 | 12000 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА Очно-заочная Институт опережающего образования |
Бережливое образование (производство) в образовательных организациях общего и дополнительного образования | 36 | 2000 |
| Менеджмент в образовании | 504 | 23000 | |
| Метапредметные образовательные результаты. Понятие, классификация и техники формирования | 18 | 1500 | |
| Обеспечение эффективного введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 108 | 9500 | |
| Оздоровительная и физкультурно-спортивная деятельность в учреждениях дополнительного образования | 72 | 3500 | |
| Оказание первой доврачебной помощи | 36 | 3500 | |
| Организация и содержание педагогической деятельности образовательной организации в условиях введения ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ | 108 | 7000 | |
| Особенности реализации ФГОС обучающихся с умственной отсталостью | 72 | 9500 | |
| Педагогика дополнительного образования детей и взрослых | 504 | 14000 | |
| Применение дистанционных образовательных технологий в основной школе в условиях реализации ФГОС | 72 | 5800 | |
| Профилактика суицидального поведения в школе | 36 | 2000 | |
| Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности педагогических работников образовательных организаций | 72 | 3500 | |
| Теория и методика перевода (по языковым группам стран ближнего зарубежья) | 408 | 28500 | |
| Теория и методика преподавания английского языка | 408 | 28500 | |
| Теория и методика преподавания со специализацией по предметным областям (учебным дисциплинам), в условиях введения и реализации ФГОС основного и среднего общего образования | 260 | 11500 | |
| Теория и методика преподавания технических дисциплин | 504 | 17500 | |
| Теория и методика преподавания языков стран ближнего зарубежья (по языковым группам) | 408 | 28500 | |
| Тьюторское сопровождение инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС | 72 | 3500 | |
| Формирующее оценивание образовательных результатов учащихся в современной школе | 16 | 1500 | |
| Формы и приемы организации учебной деятельности | 16 | 3500 | |
| Цифровизация образовательной среды. Цифровой мир | 16 | 3500 | |
| БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО Очно-заочная Институт опережающего образования |
Бережливое производство и инновации для офисных работников | 108 | 51500 |
| Бережливое производство и инновации на рабочих местах | 108 | 51500 | |
| Введение в бережливое производство и ЛИН-проект | 48 | 18500 | |
| Директор по инновациям и развитию производственных систем | 108 | 46000 | |
| Младший советник по бережливому производству | 64 | 18500 | |
| Модель бережливого производства в управлении социальной организацией | 8 | 9500 | |
| Основы Бережливого производства | 72 | 40500 | |
| Развитие компании на принципах бережливого управления | 72 | 46000 | |
| Советник по бережливому производству | 40 | 20500 | |
| Старший советник по бережливому производству | 36 | 23000 | |
| УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ Очно-заочная Институт опережающего образования |
Внедрение стандартов качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) в государственное управление | 16 | 21500 |
| Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий ГОСТ ISO/IEC17025-2019 | 36 | 34500 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Очно-заочная Институт опережающего образования |
Возможность ограничения или приостановления коммунальной услуги, в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги. Практика обеспечения доступа к общему имуществу для реализации права на приостановление подачи коммунальной услуги | 8 | 6000 |
| Организация работ по энергосбережению в многоквартирном доме. Заключение энергосервисных контрактов (договоров) | 8 | 6000 | |
| Правовые и финансовые аспекты предоставления коммунальных услуг | 8 | 9500 | |
| Правовые основы и порядок ведения спецсчета по капитальному ремонту многоквартирных домов | 8 | 6000 | |
| Практика предоставления коммунальных услуг: экономические аспекты, тарифы, платежи | 8 | 9500 | |
| Практическая реализация и проблемные вопросы при изменении структуры платы за жилищно-коммунальные услуги, в том числе в части расходов на оплату коммунальных ресурсов, используемых на содержание общего имущества в многоквартирном доме | 8 | 6000 | |
| Практическая реализация и проблемные вопросы при изменении структуры платы за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за коммунальные услуги на общедомовые нужды и обращение с ТКО. Проблемы и практика применения повышающих коэффициентов к нормативам потр | 8 | 6000 | |
| Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» | 8 | 6000 | |
| Проблемы и практика применения постановления Правительства от 06.05.2011 № 354 | 8 | 6000 | |
| Современные вопросы регулирования управления ЖКХ | 72 | 17500 | |
| Функции технического заказчика при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | 8 | 6000 | |
| ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ Очно-заочная Институт опережающего образования |
Гражданская оборона | 72 | 7000 |
| Охрана труда | 40 | 3500 | |
| Пожарно-технический минимум | 28 | 3500 | |
| Промышленная безопасность | 40 | 2000 | |
| Промышленная безопасность (аттестация Ростехнадзор) | 40 | 5000 | |
| Работа на высоте (очная) | 40 | 6000 | |
| Техносферная безопасность | 504 | 17500 | |
| Транспортная безопасность | 20 | 6000 | |
| Электробезопасность | 72 | 3500 | |
| Энергетическая безопасность | 40 | 3500 | |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Очно-заочная Институт опережающего образования |
Дежурный стрелочного поста | 120 | 7000 |
| Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте | 72 | 6000 | |
| Стратегия цифровой трансформации предприятий железнодорожного транспорта | 8 | 23000 | |
| Технические условия размещения и крепления грузов на железнодорожном транспорте | 48 | 5000 | |
| ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО Очно-заочная Институт опережающего образования |
Деловые коммуникации и проведение совещаний | 18 | 6000 |
| Информационная система – ключ к управлению бизнесом | 16 | 6000 | |
| Ключевые функции руководителя | 18 | 6000 | |
| Командообразование | 16 | 23000 | |
| Личная эффективность руководителя | 16 | 14000 | |
| Логика презентации и искусство публичного выступления | 18 | 18000 | |
| Модель бережливого производства в управлении социальной организацией | 16 | 9500 | |
| Оценка, развитие, мотивирование | 18 | 12000 | |
| Повышение эффективности взаимодействия сотрудников | 16 | 23000 | |
| Практики регулярного менеджмента | 18 | 13000 | |
| Современный руководитель: технологии взаимодействия с подчинёнными | 18 | 6000 | |
| Структурированное мышление | 18 | 13500 | |
| Убеждающая презентация | 16 | 14000 | |
| Управление коллективом | 16 | 14000 | |
| Управление проектами | 16 | 14000 | |
| Управление проектными командами | 16 | 14000 | |
| Управление процессами | 18 | 13500 | |
| Управление эффективностью | 18 | 6000 | |
| Управленческий анализ | 18 | 13500 | |
| Эффективное управление временем (тайм-менеджмент) | 18 | 6000 | |
| 050704 Дошкольное образование Очно-заочная Институт опережающего образования |
Инструктор массового обучения навыкам оказания первой доврачебной помощи | 72 | 8000 |
| Менеджмент в образовании | 260 | 17500 | |
| Младший воспитатель в дошкольном образовании | 260 | 11500 | |
| Музыкально-ритмическое воспитание детей дошкольного возраста | 36 | 3500 | |
| Музыкальное образование в дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО | 260 | 11500 | |
| Организация и содержание педагогической деятельности дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО для детей с ОВЗ | 72 | 7000 | |
| Организация коррекционно-логопедического процесса в дошкольной образовательной организации в контексте современных требований (ФГОС ДО) | 72 | 7000 | |
| Организация профилактической работы с детьми дошкольного возраста по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | 18 | 2000 | |
| Организация работы помощника воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО | 18 | 2000 | |
| Педагогика дошкольного образования (воспитатель) | 504 | 14000 | |
| Педагогика и психология дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | 260 | 11500 | |
| Проектирование развивающей предметно-пространственной развивающей среды дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО | 18 | 2000 | |
| Профилактика детского травматизма | 18 | 2000 | |
| Робототехника в дошкольном образовании в условиях внедрения ФГОС ДО | 36 | 3500 | |
| Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | 18 | 2000 | |
| Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО | 72 | 7000 | |
| Тьюторское сопровождение инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС | 72 | 3500 | |
| ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Очно-заочная Институт опережающего образования |
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV классов опасности | 112 | 7000 |
| Обучение руководителей и специалистов современным методам решения профессиональных задач в области обеспечения экологической безопасности | 72 | 4000 | |
| Профессиональная подготовка и проверка знаний лиц, допущенных к обращению с отходами 1-4 классов опасности | 144 | 6000 |